Infinity Travel

Loading...

Santa Marta

Excursión Aerea

  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart.
  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín.
  • Equipaje permitido mochila o morral de mano.
  • Recibimiento en el aeropuerto.
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
  • Guía acompañante en el destino.
  • Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
  • Alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento.
  • Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Tours incluidos:
  • Integración en Chiva Rumbera y recorrido por la ciudad.
  • Excursión en lancha a Playa Blanca.
  • Excursión a Rio y Mar en Buritaca.
  • No incluye:
  • Gastos no especificados en el plan.
  • Asignación de asientos ni equipaje en bodega.
  • Los tours no tienen incluido almuerzo.
  • Para reservas se debe abonar el 30% del valor del plan, (sin anticipo no se garantiza reserva)
  • Para acomodación doble incrementa $ 88.000 a la tarifa de múltiple.
  • Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple (excepto hoteles Tayrona).
  • Para acomodación sencilla en los hoteles Tayrona incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple.
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
  • Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
  • Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos.
  • Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto con incremento en doble.
  • Equipaje adicional en cabina de 12 kilos $ 100.000 adicionales por persona.
  • Equipaje adicional en Bodega de 20 kilos $ 200.000 adicionales por persona.
  • FECHA HOTEL
    EDMAR
    CARIBE
    RODADERO
    TAYRONA
    RODADERO
    SAN
    FRANCISCO
    3H
    HOTEL
    TAYRONA
    DEL MAR
    Marzo 19 al 22 $1.088.000 $1.138.000 $1.218.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.328.000
    Marzo 20 al 23 $1.188.000 $1.258.000 $1.298.000 $1.338.000 $1.368.000 $1.398.000
    Marzo 21 al 24 $1.168.000 $1.248.000 $1.298.000 $1.318.000 $1.368.000 $1.398.000
    Marzo 26 al 29 $1.178.000 $1.248.000 $1.288.000 $1.318.000 $1.368.000 $1.398.000
    Marzo 27 al 30 $1.178.000 $1.248.000 $1.288.000 $1.328.000 $1.368.000 $1.398.000
    Marzo 28 al 31 $1.178.000 $1.248.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Mar 29 al 01 Abr $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Mar 30 al 02 Abr $1.228.000 $1.288.000 $1.348.000 $1.368.000 $1.398.000 $1.428.000
    Abril 07 al 10 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 08 al 11 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 09 al 12 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 15 al 18 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 16 al 19 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 17 al 20 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abril 23 al 26 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Abr 29 al 02 May $1.078.000 $1.158.000 $1.208.000 $1.238.000 $1.288.000 $1.318.000
    Abr 29 al 03 May $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Mayo 06 al 09 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Mayo 07 al 10 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Mayo 14 al 17 $1.078.000 $1.158.000 $1.208.000 $1.238.000 $1.288.000 $1.318.000
    Mayo 15 al 18 $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Mayo 27 al 30 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Mayo 28 al 31 $928.000 $998.000 $1.058.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.188.000
    Junio 04 al 07 $1.078.000 $1.158.000 $1.208.000 $1.238.000 $1.288.000 $1.318.000
    Junio 05 al 08 $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Junio 10 al 13 $1.078.000 $1.158.000 $1.208.000 $1.238.000 $1.288.000 $1.318.000
    Junio 12 al 15 $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.398.000
    Junio 15 al 18 $1.078.000 $1.158.000 $1.208.000 $1.238.000 $1.288.000 $1.318.000
    Junio 16 al 19 $968.000 $1.028.000 $1.088.000 $1.108.000 $1.168.000 $1.218.000
    Junio 18 al 21 $968.000 $1.028.000 $1.088.000 $1.108.000 $1.168.000 $1.218.000
    Junio 24 al 27 $1.088.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.248.000 $1.288.000 $1.338.000
    Junio 25 al 28 $1.088.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.248.000 $1.288.000 $1.338.000
    Junio 26 al 29 $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.318.000 $1.358.000 $1.398.000
    Junio 27 al 30 $1.188.000 $1.258.000 $1.288.000 $1.318.000 $1.358.000 $1.398.000
    Julio 01 al 04 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 02 al 05 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 03 al 06 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 07 al 10 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 08 al 11 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 09 al 12 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 10 al 13 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 14 al 17 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 15 al 18 $1.078.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Julio 16 al 19 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Julio 17 al 20 $1.098.000 $1.168.000 $1.248.000 $1.248.000 $1.328.000 $1.358.000
    Julio 21 al 24 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Julio 22 al 25 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Julio 23 al 26 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Julio 24 al 27 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Julio 28 al 31 $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Jul 29 al 01 Ag $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Jul 30 al 02 Ag $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Jul 31 al 03 Ag $1.048.000 $1.118.000 $1.188.000 $1.198.000 $1.268.000 $1.288.000
    Agosto 04 al 07 $1.098.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.328.000
    Agosto 05 al 08 $1.098.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.328.000
    Agosto 06 al 09 $1.098.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.328.000
    Agosto 07 al 10 $1.098.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.328.000
    Agosto 11 al 14 $958.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 12 al 15 $958.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 13 al 16 $998.000 $1.048.000 $1.118.000 $1.128.000 $1.198.000 $1.218.000
    Agosto 14 al 17 $1.098.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.228.000 $1.308.000 $1.328.000
    Agosto 18 al 21 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 19 al 22 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 20 al 23 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 25 al 28 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 26 al 29 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Agosto 27 al 30 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 01 al 04 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 02 al 05 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 03 al 06 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 04 al 07 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 08 al 11 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 09 al 12 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 10 al 13 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 11 al 14 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 15 al 18 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 16 al 19 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 17 al 20 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 18 al 21 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 22 al 25 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 23 al 26 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 24 al 27 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Septiembre 25 al 28 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Sept 29 al 02 Oct $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Sept 30 al 03 Oct $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Octubre 01 al 04 $1.018.000 $1.088.000 $1.148.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.248.000
    Octubre 02 al 05 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 03 al 06 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 04 al 07 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 05 al 08 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 06 al 09 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 07 al 10 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 08 al 11 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.318.000 $1.338.000
    Octubre 09 al 12 $1.118.000 $1.188.000 $1.248.000 $1.258.000 $1.328.000 $1.358.000
    Octubre 14 al 17 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 15 al 18 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 16 al 19 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 21 al 24 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 22 al 25 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 23 al 26 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Octubre 28 al 31 $998.000 $1.048.000 $1.118.000 $1.128.000 $1.198.000 $1.218.000
    Oct 29 al 01 Nov $998.000 $1.048.000 $1.118.000 $1.128.000 $1.198.000 $1.218.000
    Oct 30 al 02 Nov $1.118.000 $1.188.000 $1.248.000 $1.258.000 $1.328.000 $1.358.000
    Noviembre 04 al 07 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 05 al 08 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 06 al 09 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 11 al 14 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 12 al 15 $998.000 $1.048.000 $1.118.000 $1.128.000 $1.198.000 $1.218.000
    Noviembre 13 al 16 $1.118.000 $1.188.000 $1.248.000 $1.258.000 $1.328.000 $1.358.000
    Noviembre 18 al 21 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 19 al 22 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 24 al 27 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 25 al 28 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 26 al 29 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Noviembre 27 al 30 $948.000 $1.028.000 $1.098.000 $1.108.000 $1.178.000 $1.198.000
    Diciembre 01 al 04 $978.000 $1.038.000 $1.118.000 $1.128.000 $1.198.000 $1.208.000
    Diciembre 02 al 05 $988.000 $1.048.000 $1.128.000 $1.138.000 $1.208.000 $1.218.000
    Diciembre 03 al 06 $998.000 $1.058.000 $1.138.000 $1.148.000 $1.218.000 $1.228.000
    Diciembre 05 al 08 $1.088.000 $1.158.000 $1.228.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.318.000
    Diciembre 06 al 09 $1.098.000 $1.168.000 $1.238.000 $1.248.000 $1.318.000 $1.328.000
    Diciembre 09 al 12 $1.108.000 $1.178.000 $1.248.000 $1.258.000 $1.328.000 $1.338.000
    Diciembre 10 al 13 $1.118.000 $1.188.000 $1.258.000 $1.268.000 $1.338.000 $1.348.000
    Diciembre 11 al 14 $1.128.000 $1.198.000 $1.268.000 $1.278.000 $1.348.000 $1.358.000
    Diciembre 16 al 19 $1.138.000 $1.208.000 $1.278.000 $1.288.000 $1.358.000 $1.368.000
    Diciembre 17 al 20 $1.148.000 $1.218.000 $1.288.000 $1.298.000 $1.368.000 $1.378.000
    Diciembre 18 al 21 $1.158.000 $1.228.000 $1.298.000 $1.308.000 $1.378.000 $1.388.000
    Diciembre 19 al 22 $1.168.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.318.000 $1.388.000 $1.398.000
    Diciembre 20 al 23 $1.168.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.318.000 $1.388.000 $1.398.000
    Diciembre 22 al 25 $1.168.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.318.000 $1.388.000 $1.398.000
    Diciembre 23 al 26 $1.168.000 $1.238.000 $1.308.000 $1.318.000 $1.388.000 $1.398.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.Sse reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.