Infinity Travel

Loading...

San Andrés

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart
  • Equipaje permitido morral o mochila
  • Recibimiento en el aeropuerto
  • Coordinador en el destino
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
  • Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
  • Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el Lord Pierre P.C)
  • Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel Lord Pierre)
  • Seguro Hotelero
  • Tours incluidos:
  • Vuelta a la isla
  • Tour en pontón al acuario, Hannes Kay, palito y Manglares
  • No incluye:
  • Gastos no especificados en el plan.
  • Asignación de asientos ni equipaje en bodega.
  • El día del tour en pontón no tienen incluido almuerzo.
  • Tarjeta de ingreso a la isla ($ 153.000 aprox) (Mayores de 7 años).
  • Impuesto del muelle $ 6.000, Casa museo Isleña $ 20.000, Museo Pirata $ 15.000, West View $ 10.000 y Hoyo Soplador $ 30.000 de Coctel.
  • La torre B del hotel Américas no tiene ascensor y deben utilizar las zonas húmedas y restaurante de la torre A.
  • En el hotel LORD PIERRE solo se incluye desayuno (PLAN P.C)
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan.
  • Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple.
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica.
  • Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan.
  • Incremento de $ 198.000 por persona vista externa en Hotel Dorado y Lord Pierre.
  • Incremento de $ 128.000 por persona para las torres nuevas del Dorado y Arena Blanca.
  • Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida.
  • Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea.
  • Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
  • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
  • FECHA HOTEL AMÉRICAS
    Torre B
    HOTEL LORD PIERRE
    Plan P.C
    HOTEL TIUNA HOTEL AMÉRICAS
    TORRE A
    DORADO
    VISTA INTERNA
    HOTEL ARENA
    BLANCA
    HOTEL SOL
    CARIBE
    03 - 06 Octubre $1.658.000 $1.598.000 $1.768.000 $1.848.000 $2.198.000 $2.368.000 $2.348.000
    15 - 18 Octubre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    19 - 22 Octubre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    20 - 23 Octubre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    23 - 26 Octubre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    27 - 30 Octubre $1.598.000 $1.538.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.148.000 $2.318.000 $2.308.000
    Oct 29 - 01 Nov $1.598.000 $1.538.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.148.000 $2.318.000 $2.308.000
    Oct 30 - 02 Nov $1.688.000 $1.628.000 $1.778.000 $1.878.000 $2.248.000 $2.408.000 $2.378.000
    03 - 06 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    05 - 08 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    07 - 10 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    08 - 11 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    09 - 12 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    10 - 13 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    12 - 15 Noviembre $1.598.000 $1.538.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.148.000 $2.318.000 $2.308.000
    15 - 18 Noviembre $1.569.708 $1.509.708 $1.678.000 $1.759.708 $2.138.000 $2.298.000 $2.278.000
    19 - 22 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    20 - 23 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    21 - 24 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    22 - 25 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    23 - 26 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    24 - 27 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    26 - 29 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    27 - 30 Noviembre $1.548.000 $1.488.000 $1.648.000 $1.738.000 $2.048.000 $2.248.000 $2.238.000
    03 - 06 Diciembre $1.598.000 $1.538.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.148.000 $2.318.000 $2.308.000
    05 - 08 Diciembre $1.648.000 $1.588.000 $1.738.000 $1.838.000 $2.218.000 $2.338.000 $2.338.000
    08 - 11 Diciembre $1.668.000 $1.608.000 $1.758.000 $1.858.000 $2.238.000 $2.358.000 $2.358.000
    10 - 13 Diciembre $1.678.000 $1.618.000 $1.768.000 $1.868.000 $2.248.000 $2.368.000 $2.368.000
    12 - 15 Diciembre $1.688.000 $1.628.000 $1.778.000 $1.878.000 $2.258.000 $2.378.000 $2.378.000
    15 - 18 Diciembre $1.698.000 $1.638.000 $1.788.000 $1.888.000 $2.268.000 $2.388.000 $2.388.000
    16 - 19 Diciembre $1.708.000 $1.648.000 $1.798.000 $1.898.000 $2.278.000 $2.398.000 $2.398.000
    17 - 20 Diciembre $1.718.000 $1.658.000 $1.808.000 $1.908.000 $2.288.000 $2.408.000 $2.408.000
    13 - 16 Enero $1.748.000 $2.058.000 $1.998.000 $2.028.000 $2.568.000 $2.898.000 $2.748.000
    14 - 17 Enero $1.748.000 $1.998.000 $1.898.000 $2.018.000 $2.468.000 $2.698.000 $2.728.000
    15 - 18 Enero $1.718.000 $1.958.000 $1.828.000 $1.978.000 $2.368.000 $2.548.000 $2.698.000
    16 - 19 Enero $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.968.000 $2.348.000 $2.398.000 $2.698.000
    17 - 20 Enero $1.718.000 $1.738.000 $1.798.000 $1.938.000 $2.328.000 $2.388.000 $2.698.000
    18 - 21 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.308.000 $2.328.000 $2.698.000
    19 - 22 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.288.000 $2.328.000 $2.698.000
    20 - 23 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.268.000 $2.328.000 $2.698.000
    21 - 24 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.268.000 $2.328.000 $2.698.000
    24 - 27 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.698.000
    25 - 28 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.698.000
    26 - 29 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.698.000
    27 - 30 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.698.000
    28 - 31 Enero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.918.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.698.000
    Enero 30 - 02 Feb $1.698.000 $1.738.000 $1.828.000 $1.958.000 $2.278.000 $2.388.000 $2.388.000
    Enero 31 - 03 Feb $1.698.000 $1.738.000 $1.828.000 $1.958.000 $2.258.000 $2.388.000 $2.388.000
    01 - 04 Febrero $1.698.000 $1.738.000 $1.828.000 $1.958.000 $2.258.000 $2.388.000 $2.388.000
    03 - 06 Febrero $1.728.000 $1.758.000 $1.828.000 $1.988.000 $2.258.000 $2.428.000 $2.398.000
    13 - 16 Febrero $1.768.000 $1.788.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.298.000 $2.438.000 $2.438.000
    14 - 17 Febrero $1.768.000 $1.788.000 $1.858.000 $1.998.000 $2.298.000 $2.438.000 $2.438.000
    15 - 18 Febrero $1.698.000 $1.738.000 $1.798.000 $1.938.000 $2.258.000 $2.338.000 $2.348.000
    16 - 19 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.258.000 $2.338.000 $2.348.000
    17 - 20 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.258.000 $2.338.000 $2.348.000
    20 - 23 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.268.000 $2.368.000 $2.368.000
    21 - 24 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.248.000 $2.338.000 $2.348.000
    22 - 25 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.248.000 $2.338.000 $2.348.000
    23 - 26 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.248.000 $2.338.000 $2.348.000
    24 - 27 Febrero $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.248.000 $2.338.000 $2.348.000
    Feb 26 - 01 Marzo $1.768.000 $1.788.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.268.000 $2.398.000 $2.398.000
    Feb 27 - 02 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.268.000 $2.358.000 $2.368.000
    Feb 28 - 03 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.248.000 $2.358.000 $2.368.000
    01 - 04 Marzo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.298.000 $2.328.000
    02 - 05 Marzo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.298.000 $2.328.000
    03 - 06 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.238.000 $2.338.000 $2.348.000
    04 - 07 Marzo $1.758.000 $1.768.000 $1.848.000 $1.998.000 $2.278.000 $2.398.000 $2.398.000
    05 - 08 Marzo $1.758.000 $1.768.000 $1.848.000 $1.998.000 $2.278.000 $2.398.000 $2.398.000
    06 - 09 Marzo $1.758.000 $1.768.000 $1.848.000 $1.998.000 $2.278.000 $2.398.000 $2.398.000
    07 - 10 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.238.000 $2.338.000 $2.348.000
    08 - 11 Marzo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.298.000 $2.328.000
    09 - 12 Marzo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.298.000 $2.328.000
    10 - 13 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.238.000 $2.338.000 $2.348.000
    11 - 14 Marzo $1.758.000 $1.768.000 $1.768.000 $1.998.000 $2.278.000 $2.418.000 $2.418.000
    12 - 15 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.948.000 $2.278.000 $2.358.000 $2.368.000
    13 - 16 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.348.000
    14 - 17 Marzo $1.698.000 $1.728.000 $1.798.000 $1.928.000 $2.238.000 $2.328.000 $2.348.000
    15 - 18 Marzo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.298.000 $2.328.000
    16 - 19 Marzo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.398.000
    17 - 20 Marzo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    18 - 21 Marzo $1.718.000 $1.748.000 $1.858.000 $1.988.000 $2.268.000 $2.388.000 $2.398.000
    19 - 22 Marzo $1.998.000 $1.968.000 $2.068.000 $2.188.000 $2.618.000 $2.698.000 $2.728.000
    25 - 28 Marzo $1.998.000 $1.998.000 $2.098.000 $2.198.000 $2.798.000 $2.968.000 $2.888.000
    26 - 29 Marzo $1.928.000 $1.928.000 $1.998.000 $2.148.000 $2.598.000 $2.798.000 $2.628.000
    27 - 30 Marzo $1.898.000 $1.898.000 $1.988.000 $2.128.000 $2.468.000 $2.738.000 $2.528.000
    28 - 31 Marzo $1.828.000 $1.828.000 $1.928.000 $2.088.000 $2.328.000 $2.498.000 $2.498.000
    Mar 29 - 01 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.388.000 $2.328.000
    Mar 30 - 02 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    Mar 31 - 03 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    01 - 04 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    02 - 05 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    03 - 06 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    04 - 07 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    05 - 08 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    06 - 09 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    07 - 10 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    08 - 11 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    09 - 12 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    10 - 13 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    11 - 14 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    12 - 15 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    13 - 16 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    14 - 17 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    15 - 18 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    16 - 19 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    17 - 20 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    18 - 21 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    19 - 22 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    20 - 23 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    21 - 24 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    22 - 25 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    23 - 26 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    24 - 27 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    25 - 28 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    26 - 29 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    27 - 30 Abril $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    Abril 28 - 01 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    Abril 29 - 02 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    Abril 30 - 03 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    01 - 04 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    02 - 05 Mayo $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.398.000 $2.398.000
    03 - 06 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    04 - 07 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    05 - 08 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    06 - 09 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    07 - 10 Mayo $1.898.000 $1.898.000 $1.988.000 $2.098.000 $2.428.000 $2.538.000 $2.538.000
    08 - 11 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    09 - 12 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    10 - 13 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    11 - 14 Mayo $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.398.000 $2.398.000
    12 - 15 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    13 - 16 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    14 - 17 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    15 - 18 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    16 - 19 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    17 - 20 Mayo $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    18 - 21 Mayo $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    19 - 22 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    20 - 23 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    21 - 24 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    22 - 25 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    23 - 26 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    24 - 27 Mayo $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    25 - 28 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    26 - 29 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    27 - 30 Mayo $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    Mayo 29 - 01 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    Mayo 30 - 02 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    Mayo 31 - 03 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    01 - 04 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    02 - 05 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    03 - 06 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    04 - 07 Junio $1.798.000 $1.838.000 $1.998.000 $2.088.000 $2.368.000 $2.488.000 $2.488.000
    05 - 08 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    06 - 09 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    07 - 10 Junio $1.718.000 $1.748.000 $1.818.000 $1.988.000 $2.238.000 $2.378.000 $2.398.000
    08 - 11 Junio $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    09 - 12 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    10 - 13 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    11 - 14 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    12 - 15 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    13 - 16 Junio $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    14 - 17 Junio $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    15 - 18 Junio $1.698.000 $1.738.000 $1.818.000 $1.958.000 $2.238.000 $2.368.000 $2.368.000
    16 - 19 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    17 - 20 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    18 - 21 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    19 - 22 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    20 - 23 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    21 - 24 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    22 - 25 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    23 - 26 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    24 - 27 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    25 - 28 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    26 - 29 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000
    27 - 30 Junio $1.688.000 $1.698.000 $1.748.000 $1.898.000 $2.238.000 $2.308.000 $2.328.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.