Infinity Travel.

Loading...

Cartagena

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Rionegro – Medellín.
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la aerolínea JetSmart.
  • Equipaje permitido articulo personal morral o mochila.
  • Recibimiento en el aeropuerto.
  • Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
  • Alojamiento 3 Noches 4 días Hotel Dorado plaza.
  • Alimentación full: Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet, Bar abierto las 24 horas, Snacks entre comidas.
  • Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Tours incluidos:
  • Recreación dirigida.
  • Shows nocturnos en vivo.
  • Tour a Playa Blanca Barú en transporte terrestre con almuerzo típico incluido.
  • City tour panorámico en chiva.
  • No incluye:
  • Gastos no especificados en el plan.
  • Asignación de asientos ni equipaje en bodega.
  • Los tours no tienen incluido almuerzo.
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan.
  • Para acomodación sencilla incrementa el 60% sobre la tarifa de múltiple
  • Niños de 0 a 23 meses solo pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asitencia medica.
  • Niños de 2 a 3 Años solo pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete y asistencia medica.
  • Niños de 4 a 11 años pagan el 90% del valor del plan. incluyendo todo igual que los adultos.
  • Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto con incremento en doble.
  • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
  • FECHA DE SALIDA HOTEL EL DORADO ESTANDAR HOTEL CARTAGENA PLAZA
    Oct 29 al 01 Nov $ 1.508.000 $ 1.658.000
    Oct 30 al 02 Nov $ 1.578.000 $ 1.728.000
    05 al 08 Noviembre $ 1.438.000 $ 1.588.000
    06 al 09 Noviembre $ 1.438.000 $ 1.588.000
    12 al 15 Noviembre $ 1.508.000 $ 1.658.000
    13 al 16 Noviembre $ 1.588.000 $ 1.738.000
    26 al 29 Noviembre $ 1.588.000 $ 1.738.000
    10 al 13 Diciembre $ 1.588.000 $ 1.738.000
    11 al 14 Diciembre $ 1.588.000 $ 1.738.000
    17 al 20 Diciembre $ 1.588.000 $ 1.738.000
    13 al 16 Enero $ 1.648.000 $ 1.788.000
    14 al 17 Enero $ 1.648.000 $ 1.788.000
    15 al 18 Enero $ 1.648.000 $ 1.788.000
    20 al 23 Enero $ 1.578.000 $ 1.698.000
    21 al 24 Enero $ 1.578.000 $ 1.698.000
    22 al 25 Enero $ 1.568.000 $ 1.688.000
    27 al 30 Enero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    28 al 31 Enero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    Enero 29 al 01 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    12 al 15 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    17 al 20 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    18 al 21 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    19 al 22 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    24 al 27 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    25 al 28 Febrero $ 1.558.000 $ 1.678.000
    Febrero 26 al 01 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    03 al 06 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    04 al 07 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    05 al 08 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    10 al 13 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    11 al 14 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    12 al 15 Marzo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    18 al 21 Marzo $ 1.618.000 $ 1.718.000
    Marzo 31 al 03 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    01 al 04 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    02 al 05 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    07 al 10 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    08 al 11 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    09 al 12 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    14 al 17 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    15 al 18 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    16 - 19 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    21 - 24 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    22 - 25 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    23 - 26 Abril $ 1.558.000 $ 1.678.000
    Abril 28 - 01 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    Abril 29 - 02 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    Abril 30 - 03 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    06 - 09 Mayo $ 1.598.000 $ 1.718.000
    07 - 10 Mayo $ 1.678.000 $ 1.808.000
    12 - 15 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    13 - 16 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    14 - 17 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    19 - 22 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    20 - 23 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    21 - 24 Mayo $ 1.558.000 $ 1.678.000
    27 - 30 Mayo $ 1.598.000 $ 1.718.000
    28 - 31 Mayo $ 1.678.000 $ 1.808.000
    03 - 06 Junio $ 1.598.000 $ 1.718.000
    04 - 07 Junio $ 1.678.000 $ 1.808.000
    09 - 12 Junio $ 1.558.000 $ 1.678.000
    10 - 13 Junio $ 1.558.000 $ 1.678.000
    11 - 14 Junio $ 1.558.000 $ 1.678.000
    16 - 19 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000
    17 - 20 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000
    18 - 21 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000
    23 - 26 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000
    24 - 27 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000
    25 - 28 Junio $ 1.578.000 $ 1.708.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.Sse reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.